Tableau comparatif de variétés de ronces fruitières
Certaines variétés sont disponibles en Europe et à notre pépinière
Certaines variétés de ronces fruitières (mûriers) sont disponibles à la pépinière (selon les stocks) Bois de Rode Bos (Belgique, à côté de Bruxelles).
Adaptation de l'excellent tableau comparatif de www.myblackberryplants.com.
Tableau général des ronces fruitières (Rubus Fruticosa)
Note : les primocannes sont les tiges de première année et les floricannes, les tiges de seconde année. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez notre article d'introduction sur la ronce fruitière.
| Variété | Type | Port | Epines | Rusticité en ° C | Résistance aux maladies |
| Adrienne | fruct. sur les floricannes | rampant | sans épines | -13 | modérée |
| Agawam | fruct. sur les floricannes | rampant | épineux | -23 | bonne |
| Apache | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -23 | modérée |
| Arapaho | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -23 | modérée |
| Asterina | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -17 | modérée |
| Babycakes | variété remontante | érigé, variété naine | sans épines | -13 | modérée |
| Bedford Giant | fruct. sur les floricannes | rampant | sans épines | -23 | bonne |
| Black Butte | fruct. sur les floricannes | rampant | légèrement épineux | -13 | modérée |
| Black Diamond | fruct. sur les floricannes | rampant | sans épines | -13 | modérée |
| Black Gem | variété remontante | semi-érigé | sans épines | -17 | bonne |
| Black Magic | variété remontante | érigé | épines | -13 | modérée |
| Black Pearl | fruct. sur les floricannes | rampant | sans épines | -13 | bonne |
| Black Satin | fruct. sur les floricannes | semi-érigé | sans épines | -17 | modérée |
| Brzezina | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -30 | modérée |
| Caddo | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -17 | modérée |
| Čačanska bestrna | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -23 | modérée |
| Chester Thornless | fruct. sur les floricannes | semi-érigé | sans épines | -17 | modérée |
| Columbia Giant | fruct. sur les floricannes | rampant | sans épines | -17 | modérée |
| Columbia Star | fruct. sur les floricannes | rampant | sans épines | -17 | modérée |
| Columbia Sunrise | fruct. sur les floricannes | rampant | sans épines | -17 | modérée |
| Dima (TinyBlack) | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -23 | bonne |
| Diretissima Montblanc |
fruct. sur les primocannes | érigé | épineux | -13 | modérée |
| Doyle’s Thornless | fruct. sur les floricannes | rampant | sans épines | -23 | bonne |
| Gaj | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -30 | bonne |
| Galaxy | fruct. sur les floricannes | semi-érigé | sans épines | -23 | bonne |
| Gazda | fruct. sur les floricannes | érigé | légèrement épineux | -23 | bonne |
| Eclipse | fruct. sur les floricannes | semi-érigé | sans épines | -23 | bonne |
| Gloria | fruct. sur les floricannes | semi-érigé | sans épines | -23 | bonne |
| Hall’s Beauty | fruct. sur les floricannes | rampant | sans épines | -17 | modérée |
| Heaven Can Wait | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -13 | modérée |
| Hull Thornless | fruct. sur les floricannes | semi-érigé | sans épines | -23 | bonne |
| Jumbo | fruct. sur les floricannes | semi-érigé | sans épines | -13 | modérée |
| Karaka Black | fruct. sur les floricannes | rampant | épineux | -13 | modérée |
| Kiowa | fruct. sur les floricannes | érigé | épineux | -17 | bonne |
| Loch Mary | fruct. sur les floricannes | semi-érigé | sans épines | -13 | modérée |
| Loch Ness | fruct. sur les floricannes | semi-érigé | sans épines | -23 | bonne |
| Loch Tay | fruct. sur les floricannes | semi-érigé | sans épines | -17 | bonne |
| Marion | fruct. sur les floricannes | rampant | épineux | -13 | bonne |
| Mary Carmen | fruct. sur les primocannes | érigé | légèrement épineux | -13 | bonne |
| Merton Thornless | fruct. sur les floricannes | rampant | sans épines | -23 | bonne |
| Natchez | fruct. sur les floricannes | semi-érigé | sans épines | -13 | modérée |
| Navaho | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -13 | modérée |
| Navaho BigAndEarly | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -13 | modérée |
| Navaho Summerlong |
fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -13 | modérée |
| Navaho The Big Easy |
fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -13 | modérée |
| Onyx | fruct. sur les floricannes | rampant | épineux | -13 | bonne |
| Orkan | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -30 | bonne |
| Osage | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -13 | bonne |
| Ouachita | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -13 | bonne |
| Polar | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -30 | bonne |
| Ponca | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -17 | bonne |
| Prime-Ark 45 | variété remontante | érigé | épineux | -17 | bonne |
| Prime-Ark Freedom | variété remontante | érigé | sans épines | -17 | modérée |
| Prime-Ark Traveler | variété remontante | érigé | sans épines | -17 | modérée |
| Reuben | variété remontante | érigé | épineux | -17 | bonne |
| Ruczaj | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -30 | bonne |
| Sweetie Pie | fruct. sur les floricannes | rampant | sans épines | -13 | modérée |
| Thornfree | fruct. sur les floricannes | rampant | sans épines | -17 | modérée |
| Triple Crown | fruct. sur les floricannes | semi-érigé | sans épines | -17 | modérée |
| Von | fruct. sur les floricannes | érigé | sans épines | -13 | modérée |
| Waldo | fruct. sur les floricannes | rampant | sans épines | -17 | modérée |
| Wild Treasure | fruct. sur les floricannes | rampant | sans épines | -13 | modérée |
fruct. = fructification
Fruits et rendement des ronces fruitières
| variété | rendement moyen kg/plant |
poids fruit moyen g/fruit |
matières sèches solubles % |
acidité % |
| Adrienne | 2,5 | 7 | - | - |
| Agawam | - | 4 | - | - |
| Apache | 2,7 | 10 | 10,7 | - |
| Arapaho | - | 5 | 9,1 | - |
| Asterina | 7 | 10 | - | - |
| Babycakes | - | 6 | 10,4 | 1 |
| Bedford Giant | - | 6 | - | - |
| Black Butte | 2 | 10 | 9,5 | 1,5 |
| Black Diamond | 4,7 | 6 | 10,4 | 1,2 |
| Black Gem | 7 | 5 | 11,4 | 0,8 |
| Black Magic | 4 | 6 | 10,2 | 0,5 |
| Black Pearl | - | 6 | 13,4 | 1,6 |
| Black Satin | 15 | 4 | - | - |
| Brzezina | 2 | 4 | - | - |
| Caddo | 5 | 8 | 10,2 | 1 |
| Čačanska bestrna | - | 9 | - | - |
| Chester Thornless | 14 | 5 | 9,6 | - |
| Columbia Giant | 6 | 14 | 11,2 | 1,9 |
| Columbia Star | 6 | 10 | 12,8 | 1,6 |
| Columbia Sunrise | 4,5 | 8 | 13 | 1,8 |
| Dima (TinyBlack) | - | 4 | - | - |
| Diretissima Montblanc |
- | 10 | - | - |
| Doyle’s Thornless | - | 8 | - | - |
| Gaj | - | 8 | - | - |
| Galaxy | 6 | 6 | 12,7 | 1,2 |
| Gazda | 2 | 2 | - | - |
| Eclipse | 6,5 | 6 | 13,8 | 1 |
| Gloria | - | 7 | - | - |
| Hall’s Beauty | 6 | 6 | 15,4 | 1,25 |
| Heaven Can Wait | 2 | 5 | 11,5 | 1,5 |
| Hull Thornless | - | 7 | - | - |
| Jumbo | - | 8 | - | - |
| Karaka Black | 5 | 10 | - | - |
| Kiowa | 10 | 15 | 10,3 | - |
| Loch Mary | 8 | 12 | - | - |
| Loch Ness | 4,5 | 8 | - | - |
| Loch Tay | 9 | 8 | 10,7 | 1 |
| Marion | 5 | 5 | 12,3 | 1,9 |
| Mary Carmen | - | 6 | 11,1 | - |
| Merton Thornless | 3 | 4 | - | - |
| Natchez | 6 | 8 | 9,5 | 1 |
| Navaho | 12 | 6 | 11,2 | 1,2 |
| Navaho BigAndEarly | 3 | 6 | - | - |
| Navaho Summerlong |
4 | 5 | - | - |
| Navaho The Big Easy |
2 | 8 | - | - |
| Onyx | 14 | 2 | 13,7 | 1 |
| Orkan | 5 | 6 | - | - |
| Osage | 3 | 5 | 10,3 | 0,5 |
| Ouachita | 3 | 6 | 9,9 | 1 |
| Polar | 6 | 10 | - | - |
| Ponca | 5 | 6 | 13,4 | 0,5 |
| Prime-Ark 45 | 5 | 5 | 9,7 | 0,5 |
| Prime-Ark Freedom | 2 | 10 | 10,2 | 0,8 |
| Prime-Ark Traveler | 2,5 | 7 | 11 | 0,9 |
| Reuben | 3,5 | 14 | 11,5 | 0,5 |
| Ruczaj | 5 | 5 | - | - |
| Sweetie Pie | - | - | - | - |
| Thornfree | 15 | 8 | - | - |
| Triple Crown | 15 | 6 | 9,6 | - |
| Von | 12 | 6 | 10 | - |
| Waldo | - | 6 | 14,8 | 1,9 |
| Wild Treasure | 2 | 2 | - | - |
Périodes de floraison et de fructification des ronces fruitières
Note : les périodes suivantes sont reprises du tableau comparatif de www.myblackberryplants.com et sont susceptibles de varier quelque peu en Belgique.



